Watch United Cup action live and on demand at TennisTV.com.
Check back for a list of 2024 broadcasters. In 2023 the broadcasters were...
TERRITORY | UNITED CUP BROADCASTER |
Algeria | beIN Sports |
American Samoa | Tennis Channel |
Angola | Supersport |
Anguilla | Direct TV |
Antigua | Direct TV |
Argentina | Direct TV |
Armenia | Setanta Eurasia |
Aruba | Direct TV |
Ascension Island | Direct TV |
Australia | Nine & Stan |
Austria | Sky Deustchland |
Azerbaijan | Setanta Eurasia |
Bahamas | Direct TV |
Bahrain | beIN Sports |
Barbados | Direct TV |
Barbuda | Direct TV |
Belarus | Setanta Eurasia |
Benin | Supersport |
Bermuda | Direct TV |
Bolivia | Direct TV |
Bonaire | Direct TV |
Bosnia-Herzegovina | SportKlub |
Botswana | Supersport |
British Virgin Islands | Direct TV |
Brunei | beIN Sports |
Bulgaria | A1 Max Sport |
Burkina Faso | Supersport |
Burundi | Supersport |
Cambodia | beIN Sports |
Cameroon | Supersport |
Canada | TSN & RDS |
Cape Verde | Supersport |
Cayman Islands | Direct TV |
Central African Republic | Supersport |
Chad | beIN Sports & Supersport |
Chile | Direct TV |
China | CCTV, IQIYI Sports & Migu |
Colombia | Direct TV |
Comoros | Supersport |
Congo | Supersport |
Cook Islands | Digicel |
Cote d'Ivoire | Supersport |
Croatia | SportKlub |
Curacao | Direct TV |
Czech Republic | Ceska TV |
Democratic Republic of Congo | Supersport |
Denmark | TV2 |
Digicel | Digicel |
Djibouti | beIN Sports |
Dominica | Direct TV |
Ecuador | Direct TV |
Egypt | beIN Sports |
Equatorial Guinea | Supersport |
Eritrea | Supersport |
Estonia | TV3 |
Ethiopia | Supersport |
Federated States of Micronesia | Digicel |
Fiji | Digicel |
France | beIN Sports |
French Guiana | Direct TV |
French Polynesia | Digicel |
Futana | Digicel |
Gabon | Supersport |
Gambia | Supersport |
Georgia | Setanta Eurasia |
Germany | Sky Deutschland |
Ghana | Supersport |
Greece | Cosmote |
Grenada | Direct TV |
Guadeloupe | Direct TV |
Guinea | Supersport |
Guinea-Bissau | Supersport |
Guyana | Direct TV |
Haiti | Direct TV |
Hong Kong | beIN Sports |
Indonesia | beIN Sports |
Iran | beIN Sports |
Iraq | beIN Sports |
Israel | Chalrton |
Italy | SuperTennis |
Jamaica | Direct TV |
Jordan | beIN Sports |
Jordan | beIN Sports |
Kazakhstan | Setanta Eurasia |
Kenya | Supersport |
Kiribati | Digicel |
Kuwait | beIN Sports |
Kyrgyzstan | Setanta Eurasia |
Laos | beIN Sports |
Latvia | TV3 |
Lebanon | beIN Sports |
Lesotho | Supersport |
Liberia | Supersport |
Libya | beIN Sports |
Liechtenstein | Sky Deutschland |
Lithuania | TV3 |
Luxembourg | Sky Deutschland |
Macedonia | SportKlub |
Madagascar | Supersport |
Malawi | Supersport |
Malaysia | beIN Sports |
Mali | Supersport |
Marshall Islands | Digicel |
Mauritania | beIN Sports |
Mauritius | Supersport |
Mayotte | Supersport |
Moldova | Setanta Eurasia |
Montenegro | SportKlub |
Montserrat | Direct TV |
Morocco | beIN Sports |
Mozambique | Supersport |
Namibia | Supersport |
Nauru | Digicel |
New Zealand | Sky |
Niger | Supersport |
Nigeria | Supersport |
Niue | Digicel |
Northern Marianas | Tennis Channel |
Norway | VG |
Oman | beIN Sports |
Palestine | beIN Sports |
Papua New Guinea | Digicel |
Paraguay | Direct TV |
Peru | Direct TV |
Philippines | beIN Sports |
Poland | TVP |
Portugal | Sport TV |
Puerto Rico | Tennis Channel |
Qatar | beIN Sports |
Reunion | Supersport |
Romania | Sport Extra Romania |
Rwanda | Supersport |
Saba | Direct TV |
Samoa | Digicel |
Sao Tome and Principe | Supersport |
Saudi Arabia | beIN Sports |
Senegal | Supersport |
Serbia | SportKlub |
Seychelles | Supersport |
Sierra Leone | Supersport |
Singapore | beIN Sports |
Slovenia | SportKlub |
Socotra | Supersport |
Solomon Islands | Digicel |
Somalia | beIN Sports |
South Africa | Supersport |
South Korea | CJ Media |
South Sudan | beIN Sports |
Spain | TVE |
St Barthelemy | Direct TV |
St Helena | Supersport |
St Kitts/Nevis | Direct TV |
St Lucia | Direct TV |
St Maarten | Direct TV |
Sudan | beIN Sports |
Suriname | Direct TV |
Swaziland | Supersport |
Switzerland | Sky Deutschland & SRG |
Syria | beIN Sports |
Taiwan | Sportcast |
Tajikistan | Setanta Eurasia |
Tanzania | Supersport |
Thailand | beIN Sports |
Togo | Supersport |
Tonga | Digicel |
Trinidad & Tobago | Direct TV |
Tunisia | beIN Sports |
Turkmenistan | Setanta Eurasia |
Turks & Caicos | Direct TV |
Tuvalu | Digicel |
Uganda | Supersport |
Ukraine | Setanta Eurasia |
United Arab Emirates | beIN Sports |
United Kingdom | BT Sport |
Uruguay | Direct TV |
US Virgin Islands | Tennis Channel |
USA | Tennis Channel |
Uzbekistan | Setanta Eurasia |
Vanuatu | Digicel |
Vatican State | SuperTennis |
Venezuela | Direct TV |
Vietnam | K+ |
Wallis | Digicel |
Yemen | beIN Sports |
Zambia | Supersport |
Zanzibar | Supersport |
Zimbabwe | Supersport |
Live streaming on United Cup's YouTube channel in the following territories: |
Afghanistan |
Albania |
Andorra |
Bangladesh |
Belgium |
Bhutan |
Brazil |
Costa Rica |
Cyprus |
Czech Republic (except Czech team matches) |
Dominican Republic |
El Salvador |
Falkland Islands |
Finland |
Guam |
Guatemala |
Honduras |
Hungary |
Iceland |
India |
Ireland |
Japan |
Kosovo |
Macau |
Maldives |
Malta |
Martinique |
Mexico |
Monaco |
Nepal |
Netherlands |
Nicaragua |
Pakistan |
Panama |
Poland (except Poland team matches) |
San Marino |
Slovakia |
Spain (except Spain team matches) |
Sri Lanka |
Sweden |
Turkey |
United Kingdom |